Representantes Legales
TIPO CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
PRINCIPAL | GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES | C.C. 6404843 |
SUPLENTE | JUAN CARLOS BEDOYA GARCÍA | C.C.16757005 |
SUPLENTE | MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN | C.C.67007484 |
Nombramiento Representante Legal
JUNTA DIRECTIVA 2022 - 2023
NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
BELISARIO CAICEDO CAPURRO | PRINCIPAL | RAFAEL GONZALEZ ULLOA | SUPLENTE |
MAURICIO BOTERO CAICEDO | PRINCIPAL | ANICETO GUZMÁN SÁNCHEZ | SUPLENTE |
JOSE MANUEL SAAVEDRA | PRINCIPAL | ESTEBAN MADERO CRUMP | SUPLENTE |
FEDERICO JOSE HOLMANN | PRINCIPAL | SEBASTIAN HOLMANN GONZALEZ | SUPLENTE |
SEBASTIAN ESTEBAN ALVAREZ CAICEDO | PRINCIPAL | MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO | SUPLENTE |
Nota: La Junta Directiva indicada, está integrada en su totalidad por miembros independientes, según lo establece el artículo 44 de la Ley 964 de 2005.
La nueva Junta Directiva de la Sociedad, fue elegida en reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2022, para el periodo marzo 2022 a marzo 2023.
Reglamento Funcionamiento Junta Directiva
Principales Accionistas
A C C I O N I S T A | ACCIONES ORDINARIAS | PORCENTAJE |
San Martín Botero S.A.S. | 2.010.741 | 5,96% |
Aratama S.A.S. | 2.009.040 | 5,95% |
San Mateo y Cía. S.A.S. | 2.009.040 | 5,95% |
San Antonio Botero S.A.S. | 1.989.841 | 5,90% |
Santa Carolina Botero S.A.S. | 1.987.968 | 5,89% |
Inversiones Bellavista y Cía. S. en C. | 1.892.109 | 5,61% |
Inversiones Los Toriles S.A.S. | 1.845.683 | 5,47% |
B.G. Garrido S.A.S. | 1.245.785 | 3,69% |
Proyectos González y Cía. S.C.A. | 1.126.842 | 3,34% |
F.G. Victoria y Cía. S.C.A. | 1.126.829 | 3,34% |
J. M. C. & Cía. S.A. | 1.124.895 | 3,33% |
B.G. Ulloa y Cía. S.C.A. | 1.113.535 | 3,30% |
González Holmann S.A.S. | 1.097.379 | 3,25% |
Mauricio Herrera Herrera | 855.336 | 2,53% |
Belisario Caicedo Capurro | 846.091 | 2,51% |
La Campiña Caicedo y Cía S en C | 842.387 | 2,50% |
Hilda María Caicedo de Gómez | 803.595 | 2,38% |
Alianza Fiduciaria S.A- Fideicomiso 35351493 Acciones Cali | 713.937 | 2,12% |
Federico Guillermo Pfeil Schneider Rodríguez | 703.433 | 2,08% |
Circonia S.A.S. | 701.496 | 2,08% |
Ingrid Beatriz Olga Pfeil Schneider Rodríguez | 701.495 | 2,08% |
Angela María Caicedo Toro | 673.957 | 2,00% |
Inversiones González Cabal y Cía. S.C.A. | 608.525 | 1,80% |
Inversiones González Garcés y Cía. S.C.A. | 608.525 | 1,80% |
Valores González Tobón S.A.S. | 540.361 | 1,60% |
Otros accionistas con menor participación | 4.565.852 | 13,53% |
ACCIONES SUSCRITAS, PAGADAS Y EN CIRCULACIÓN | 33.744.677 | 100,00% |
ACCIONES EMITIDAS | 33.779.360 | |
ACCIONES EN TESORERÍA | 34.683 |
Comité de Auditoria y Riesgos
Documento | Nombre | Cargo |
C.C. 17.122.532 | Mauricio Botero Caicedo | Principal |
C.C. 79.732.825 | Sebantian Esteban Alvarez Caicedo | Principal |
C.E. 424996 | Federico Jose Holmann Saenz | Principal |
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Tipo de Identificación | Número de Documento De Identidad | Nombre | Cargo |
Cédula de Ciudadania | 16.931.245 | Jose Manuel Saavedra Gonzalez | Principal |
Cédula de Ciudadania | 16.772.271 | Marco Aurelio Caicedo Jaramillo | Principal |
Cédula de Ciudadania | 17.122.532 | Mauricio Botero Caicedo | Principal |
Revisoría Fiscal
Revisor Fiscal | Revisor Fiscal Principal | Revisor Fiscal Suplente CC 1.018.432.341 TP 258597-T |
Auditoria Interna
Nombre | Cargo |
Holmes Carvajal Botero | Jefe Auditoria Interna |