GOBIERNO CORPORATIVO
Estructura de mando, junta directiva y representantes legales.
Representantes Legales
PRINCIPAL
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
C.C. 6.404.843
SUPLENTE
JUAN CARLOS BEDOYA GARCIA
C.C. 16.757.005
SUPLENTE
MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
C.C. 67.007.484
Junta Directiva 2025 - 2026
La Junta Directiva mencionada está conformada en su totalidad por miembros independientes (Ley 964 de 2005). Elegida el 26 de marzo de 2025.
Principales Accionistas
| Accionista | Acciones Ordinarias | % |
|---|---|---|
| Santa Carolina Botero S.A.S. | 3.998.709 | 11,85% |
| Alianza Fiduciaria - Fideicomiso Orus | 2.527.379 | 7,49% |
| Aratamma S.A.S. | 2.009.040 | 5,95% |
| San Mateo y Cía. S.A.S. | 2.009.040 | 5,95% |
| San Antonio Botero S.A.S. | 1.989.841 | 5,90% |
| Inversiones Bellavista y Cía. S. en C. | 1.892.109 | 5,61% |
| González Holmann S.A.S | 1.247.727 | 3,70% |
| Proyectos González y Cía. S.C.A. | 1.247.706 | 3,70% |
| B.G. Ulloa y Cía. S.C.A. | 1.247.699 | 3,70% |
| F.G. Victoria y Cía. S.C.A. | 1.247.679 | 3,70% |
| B.G. Garrido S.A.S | 1.245.785 | 3,69% |
| J. M. C. & Cía. S.A. | 1.124.895 | 3,33% |
| Mauricio Herrera Herrera | 855.336 | 2,53% |
| La Campiña Caicedo & Cía. S. en C. | 847.561 | 2,51% |
| Babilonia Caicedo & Cía. S. en C. | 846.091 | 2,51% |
| Hacienda La Independencia S.A.S. | 803.595 | 2,38% |
| Alianza Fiduciaria S.A.- Fideicomiso 35351493 Acciones Cali | 713.937 | 2,12% |
| Federico Guillermo Pfeil Schneider Rodríguez | 703.433 | 2,08% |
| Circonia S.A.S. | 701.496 | 2,08% |
| Ingrid Beatriz Olga Pfeil Schneider Rodríguez | 701.495 | 2,08% |
| Inversiones González Cabal y Cía. S.C.A. | 608.525 | 1,80% |
| Inversiones González Garcés y Cía. S.C.A. | 608.525 | 1,80% |
| Valores González Tobón SAS | 540.361 | 1,60% |
| Valores González Peñaranda SAS | 524.133 | 1,55% |
| Farallones del Occidente S.A.S | 439.536 | 1,30% |
| Otros accionistas con menor participación | 3.063.044 | 9,08% |
| GRAN TOTAL ACCS. SUSCRITAS, PAGADAS Y EN CIRCULACIÓN | 33.744.677 | 100,00% |
Comités de Junta
Comité Auditoría y Riesgos
Maria Alejandra Cabal González
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Rodrigo Caicedo Lourido
Sostenibilidad y Gobierno
Felipe Victoria González
Principal | C.C. 16.828.594
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Principal | C.C. 94.400.436
Rodrigo Caicedo Lourido
Principal | C.C. 14.960.455
Arquitectura de Control
Revisor Fiscal
PWC Contadores y Auditores S.A.S.
NIT. 900.943.048-4
Principal: Jhon Alexander Pineda Mejía
C.C. 94.415.859 | T.P. 79093-T
Suplente: Fabian Alexis Pardo Higuera
C.C. 1.018.432.341 | T.P. 258597-T